上证指数 | 3179.15 | 5.95 | 0.19% |
深证成指 | 10480.16 | 28.59 | 0.27% |
沪深300 | 3652.34 | 6.17 | 0.17% |
美道琼斯 | 21454.61 | 143.95 | 0.68% |
恒生指数 | 25872.89 | 189.39 | 0.74% |
[29日公告][中国股市近期波澜起伏 投资者警惕政策风险] |
[易天富周评:风格转换酝酿中 震荡将持续][月评:中小创类基金或有超跌反弹] |
[月底前货基高收益还将持续][巧用三维度 六大窍门筛出好指基] |
[五大主题基金主动和被动收益大PK ][这些老将管理的基金仍保持领先] |
论坛热帖: | 更多>> |
基金要闻 |
|
·用沪深300市盈率高低“择时” 农银区间策略基金因 | 06-29 |
·中国消费品牌未来 可能做到BAT市值 | 06-29 |
·融通旗下货基集体发力 | 06-29 |
·全球对冲基金刮起中国风 | 06-29 |
·中欧基金: “价值慢牛”将持续 | 06-29 |
·国企改革迎新利好 主题基金顺势而起 | 06-29 |
·基金“中考”百米冲剌 | 06-29 |
·南方富时中国A50ETF 获大额国际资金申购 | 06-29 |
|
|
常见使用问题 | 开户演示帮助 |
费率全部4折 | 支持数十家银行 |
开户就送软件 | 体验赢取现金 |
为什么选择买卖通·天天盈? | |
热线电话 | |
·短线仍需盘整 看好中长线 | 04-16 |
·利好在萌芽 等待交易机会 | 04-09 |
·市场信心不振 或以震荡为主 | 03-26 |
·市场改革密集推进 继续乐观 | 03-12 |
·楼市风吹草动 股市有望强势 | 02-27 |
·独家策略:蓝筹缩量整固 表现强于中小创 | 2017-06-27 |
·独家策略:二线蓝筹大面积活跃 华宝油气触底反弹 | 2017-06-26 |
·独家策略:指数V型反转 顺势完成技术调整 | 2017-06-23 |
·独家策略:资金面担忧缓解 权重股技术反弹释放 | 2017-06-19 |
·独家策略:缩量振荡交投清淡 各指数小幅收跌 | 2017-06-16 |
·独家策略:创业板指涨势明显 市场风格初步切换 | 2017-06-15 |
基金知识 | ||||
认购 | 申购 | 赎回 | 分红 | 拆分 |
转换 | 定投 | 季报 | 费率 | 封闭 |
开放 | 发行 | 成立 | 暂停 | 打开 |
基金投资 | ||||
策略 | 大盘 | 定投 | 调整 | 仓位 |
解套 |
基金推荐 | ||
新发基金 | 指数基金 | 股票基金 |
混合基金 | 债券基金 | 货币基金 |
封闭基金 | 创新基金 |
·我使用账户管理,但是里面的表格确不能填写,打不开。 | [易天富买卖通] | ||
·技术分析在选择基金的时候有用吗? | [基金投资] | ||
·今年有分红的基金为什么网站还未更新? | [基金投资] | ||
·债券基金 | [基金投资] | ||
·广发行业领先 什么时候赎回比较好 | [券商集合理财] | ||
·分级B到底是怎么动作的, | [基金知识] | ||
·基金软件 | [基金知识] | ||
·软件 | [基金知识] | ||
·001272怎么购买 | [易天富买卖通] | ||
·打新基金 | [基金投资] | ||
·新华优选分红519087怎么没有净值了?也操作不了 | [基金投资] | ||
·请问:银河银泰理财值得持有吗? | [基金投资] | ||