富国富钱包000638 货币基金

1分起投, 收益天天计, 买卖0手续费

自成立以来累计收益

181,012,224.55

年化回报

4.16%

最新7日年化收益率 (2017-06-28)

4.453%

查看详情

扫二维码下载
富钱包手机APP

公司公告:
  • 新品发售

    IPO盛大发行

    富国新兴成长量化(LOF) 161038

    市场波涛汹涌 量化才是出路

    认购期
    2017/5/26-7/14
    0
热销排行更多

富国中证红利指数增强

近一年收益率

27.34%

0.1折购买

富国低碳环保

近三年收益率

138.21%

富国新兴产业

近三月收益率

9.57%

微热点更多
旗下基金查看全部基金
    基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 今年收益率 累计收益率 最低申购费 晨星评级 收藏 申购
    富国中证500指数增强 06-28 2.0470 2.0470 -0.24% 0.24% 104.70% 1.5% 0.1折起 五年 申购
    富国中证红利指数增强 06-28 1.2240 2.6240 -0.49% 13.63% 187.53% 1.5% 0.1折起 五年 申购
    富国沪深300指数增强 06-28 1.6130 1.6130 -0.49% 12.01% 61.30% 1.2% 0.1折起 三年 申购
    富国上证ETF 06-28 3.6520 1.2500 -0.35% 4.76% 24.86% 五年 申购
    富国上证ETF联接 06-28 1.2180 1.2180 -0.33% 4.28% 21.80% 1.5% 0.1折起 五年 申购
    富国创业板指数分级 06-28 0.8180 1.6280 -0.73% -6.83% 18.51% 1.2% 0.1折起 三年 申购
    富国互联指数分级 06-28 1.0500 1.4490 -0.94% -2.18% -5.13% 1.2% 0.1折起 未满三年暂不评级 申购
    富国中证军工指数分级 06-28 0.9100 1.6750 -1.09% -12.42% 40.49% 1.2% 0.1折起 未满三年暂不评级 申购
    富国国企改革指数分级 06-28 0.9240 1.2070 -0.86% 8.20% -1.12% 1.2% 0.1折起 未满三年暂不评级 申购
    富国证券指数分级 06-28 0.9830 0.5830 -0.41% -4.00% -41.92% 1.2% 0.1折起 未满三年暂不评级 申购
    富国新能源车指数分级 06-28 0.8160 0.8620 -0.85% -0.61% -14.20% 1.2% 0.1折起 未满三年暂不评级 申购
    富国中证银行指数分级 06-28 0.9760 1.0160 0.51% 7.02% 1.83% 1.2% 0.1折起 未满三年暂不评级 申购
    富国工业4.0指数分级 06-28 0.8730 0.5230 -0.68% -6.63% -47.96% 1.2% 0.1折起 未满三年暂不评级 申购
    富国煤炭分级 06-28 1.1080 0.6780 -0.18% 0.73% -32.16% 0.0% 0.0% 未满三年暂不评级 申购
    富国体育分级 06-28 1.0490 0.6790 -0.57% -13.82% -32.94% 1.2% 0.1折起 未满三年暂不评级 申购
    富国中证智能汽车 06-28 1.0030 1.0030 -0.99% 6.14% 0.30% 1.2% 0.1折起 未满三年暂不评级 申购
    富国中证医药主题指数增强 06-28 0.9310 0.9310 -0.75% -0.32% -6.90% 1.2% 0.1折起 未满三年暂不评级 申购
    富国中证娱乐主题指数增强 06-28 0.9632 0.9632 -0.68% -3.68% -3.68% 1.2% 0.1折起 未满三年暂不评级 申购
    富国中证高端制造指数增强 06-28 1.0361 1.0361 -0.68% 3.61% 3.61% 1.2% 0.1折起 未满三年暂不评级 申购
    基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 今年收益率 累计收益率 最低申购费 晨星评级 收藏 申购
    富国新兴产业 06-28 1.248 1.248 -1.50% 18.52% 24.80% 1.5% 0.1折起 未满三年暂不评级 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过500万
    富国文体健康 06-28 0.8290 0.8290 -0.60% 4.28% -17.10% 1.5% 0.1折起 未满三年暂不评级 申购
    富国高端制造 06-28 1.478 1.478 -0.74% 8.04% 47.80% 1.5% 0.1折起 未满三年暂不评级 申购
    富国城镇发展 06-28 1.895 2.395 -0.99% -5.63% 137.55% 1.5% 0.1折起 三年 申购
    基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 今年收益率 累计收益率 最低申购费 晨星评级 收藏 申购
    富国新活力灵活配置 06-28 1.0021 1.0021 -0.18% 0.21% 0.21% 1.5% 0.1折起 未满三年暂不评级 申购
    富国新活力C级 06-28 1.0021 1.0021 -0.18% 0.21% 0.21% 0.0% 0.0 未满三年暂不评级 申购
    富国新兴成长量化(LOF) 05-25 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 1.5% 0.1折起 未满三年暂不评级 认购
    富国天盛 06-28 1.032 1.491 -0.77% 1.24% 50.03% 1.5% 0.1折起 未满三年暂不评级 申购
    富国产业升级 06-28 0.9969 0.9969 -0.40% -0.31% -0.31% 1.5% 0.1折起 未满三年暂不评级 申购
    富国天益 06-28 1.3108 4.4321 -0.05% 7.32% 800.27% 1.5% 0.1折起 五年 申购
    富国天博 06-28 1.3661 4.3463 -0.78% 9.36% 82.50% 1.5% 0.1折起 三年 申购
    富国宏观策略 06-28 1.377 1.572 -0.79% 2.38% 59.29% 1.5% 0.1折起 未满三年暂不评级 申购
    富国高新技术产业 06-28 1.7280 2.1480 -0.97% 10.77% 115.95% 1.5% 0.1折起 三年 申购
    富国低碳环保 06-28 2.5750 2.5750 -1.45% 17.90% 157.50% 1.5% 0.1折起 五年 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过500万
    富国医疗保健 06-28 1.722 1.722 -0.75% -3.85% 71.68% 1.5% 0.1折起 三年 申购
    富国天惠 06-28 1.8710 4.5590 -1.00% 12.50% 909.92% 1.5% 0.1折起 五年 申购
    富国沪港深 06-28 1.2000 1.2000 -1.32% 18.11% 20.00% 1.5% 0.1折起 未满三年暂不评级 申购
    富国天瑞 06-28 0.5435 4.1919 -1.07% 8.03% 670.93% 1.5% 0.1折起 五年 申购
    富国天惠C类 06-28 1.8731 1.8731 -1.00% 4.56% 4.56% 0.0% 0.0 未满三年暂不评级 申购
    富国通胀主题 06-28 1.4310 1.4810 -1.17% 1.27% 49.39% 1.5% 0.1折起 五年 申购
    富国天合 06-28 1.2392 3.3007 -1.00% 5.15% 435.51% 1.5% 0.1折起 五年 申购
    富国天成 06-28 1.2163 2.3623 -0.38% 5.29% 170.48% 1.5% 0.1折起 五年 申购
    富国天源沪港深 06-28 1.5130 3.2260 -1.30% 8.93% 437.61% 1.5% 0.1折起 未满三年暂不评级 申购
    富国新回报A/B级 06-28 1.093 1.093 -0.36% 1.49% 9.30% 1.5% 0.1折起 未满三年暂不评级 申购
    富国新回报C 06-28 1.084 1.084 -0.37% 1.21% 8.40% 0.0% 0.0 未满三年暂不评级 申购
    富国消费主题 06-28 0.9990 0.9990 -1.28% -11.83% -8.01% 1.5% 0.1折起 未满三年暂不评级 申购
    富国研究精选 06-28 1.374 1.374 -1.08% 5.53% 37.40% 1.5% 0.1折起 未满三年暂不评级 申购
    富国中小盘精选 06-28 1.156 1.156 -1.37% 6.35% 16.41% 1.5% 0.1折起 未满三年暂不评级 申购
    06-28 0.6090 0.6090 -0.81% -4.84% -39.10% 1.5% 0.1折起 未满三年暂不评级 申购
    富国改革动力 06-28 0.7080 0.7080 -0.84% -6.96% -29.20% 1.5% 0.1折起 未满三年暂不评级 申购
    富国新收益 06-28 1.1080 1.1080 -0.27% 6.54% 10.80% 1.5% 0.1折起 未满三年暂不评级 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过5000万
    富国新收益C级 06-28 1.1710 1.1710 -0.34% 6.26% 17.10% 0.0% 0.0 未满三年暂不评级 申购
    富国新动力 06-28 1.1860 1.1860 -0.34% 5.70% 18.60% 1.5% 0.1折起 未满三年暂不评级 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过20万
    富国新动力C级 06-28 1.1790 1.1790 -0.34% 5.55% 17.90% 0.0% 0.0% 未满三年暂不评级 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过20万
    富国低碳新经济 06-28 1.1100 1.1100 -0.72% -2.20% 11.00% 1.5% 0.1折起 未满三年暂不评级 申购
    富国研究优选沪港深 06-28 1.2040 1.2040 -0.99% 11.28% 20.40% 1.5% 0.1折起 未满三年暂不评级 申购
    富国价值优势混合 06-28 1.2490 1.2490 -0.72% 12.73% 24.90% 1.5% 0.1折起 未满三年暂不评级 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过10万
    富国美丽中国 06-28 1.1700 1.1700 -0.51% 8.84% 17.00% 1.5% 0.1折起 未满三年暂不评级 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
    富国创新科技混合 06-28 0.9480 0.9480 -1.04% 11.66% -5.20% 1.5% 0.1折起 未满三年暂不评级 申购
    富国久利A类 06-28 1.0102 1.0102 -0.06% 0.99% 1.02% 0.8% 0.1折起 未满三年暂不评级 申购
    富国久利C类 06-28 1.0083 1.0083 -0.06% 0.80% 0.83% 0.0% 0.0 未满三年暂不评级 申购
    富国富利A类 06-28 1.0046 1.0046 0.00% 0.46% 0.46% 0.8% 0.1折起 未满三年暂不评级 申购
    富国富利C类 06-28 1.0064 1.0064 -0.01% 0.64% 0.64% 0.0% 0.0 未满三年暂不评级 申购
    基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 今年收益率 累计收益率 最低申购费 晨星评级 收藏 申购
    富国天盈LOF 06-28 0.9250 1.5620 0.00% 1.54% 23.27% 0.0%0.0% 未满三年暂不评级 申购
    富国国企债A/B级 06-28 1.009 1.219 0.10% 1.41% 23.95% 0.8% 0.1折起 三年 申购
    富国国企债C级 06-28 1.003 1.202 0.00% 1.11% 21.97% 0.0%0.0% 三年 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过500万
    富国稳健增强债券A/B级 06-28 1.018 1.316 -0.10% 1.07% 35.11% 0.8% 0.1折起 未满三年暂不评级 申购
    富国稳健增强债券C级 06-28 1.015 1.296 0.00% 0.98% 32.76% 0.0%0.0% 未满三年暂不评级 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过1500万
    富国优化增强A/B级 06-28 1.5500 1.6150 -0.45% 2.79% 64.57% 0.8% 0.1折起 五年 申购
    富国优化C类 06-28 1.4990 1.5640 -0.46% 2.60% 59.21% 0.0%0.0% 五年 申购
    富国可转债 06-28 1.456 1.456 -0.95% 1.96% 45.60% 0.8% 0.1折起 五年 申购
    富国天利 06-28 1.2258 2.4038 0.02% 0.35% 225.57% 1.2% 0.1折起 五年 申购
    富国天丰 06-28 1.0880 1.6760 -0.73% 2.93% 88.12% 0.8% 0.1折起 三年 申购
    富国产业债 06-28 1.0100 1.3650 0.10% 0.78% 41.22% 0.8% 0.1折起 五年 申购
    富国纯债债券A/B级 06-28 1.021 1.201 0.10% 0.69% 21.42% 0.8% 0.1折起 三年 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过1万
    富国纯债债券C级 06-28 1.015 1.180 0.10% 0.30% 19.05% 0.0%0.0% 三年 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过1万
    富国信用债债券A/B级 06-28 1.009 1.228 0.10% 0.50% 24.78% 0.8% 0.1折起 三年 申购
    富国信用债债券C 06-28 1.003 1.209 0.00% 0.20% 22.59% 0.0%0.0% 三年 申购
    富国收益增强债券A/B级 06-28 1.209 1.269 -0.41% 3.60% 27.27% 0.8% 0.1折起 未满三年暂不评级 申购
    富国收益增强C 06-28 1.195 1.255 -0.42% 3.37% 25.86% 0.0%0.0% 未满三年暂不评级 申购
    基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 今年收益率 累计收益率 下次开放日 开放周期 最低申购费 收藏 申购
    富国目标收益一年期 06-28 1.013 1.221 0.00% 1.40% 24.00% 2017-09-01 每年 0.6% 0.1折起 申购
    富国目标收益两年期 06-28 1.024 1.278 0.00% 1.56% 30.19% 2017-10-13 两年 0.7% 0.1折起 申购
    富国强回报A/B级 06-28 1.333 1.363 0.08% 0.53% 37.00% 2017-06-27 - 0.8% 0.1折起 申购
    富国强回报C级 06-28 1.298 1.328 0.08% 0.39% 33.45% 2017-06-27 - 0.0%0.0% 申购
    富国新天锋 06-28 0.9980 1.3700 0.00% 0.81% 43.72% 2018-06-04 三年 0.8% 0.1折起 申购
    富国汇利分级封闭 06-28 1.0540 1.4940 0.10% 0.67% 44.75% 2017-11-13 两年 0.8% 0.1折起 申购
    富国汇利A 06-28 1.0630 1.0630 0.00% 1.82% 16.37% -- -- 申购
    富国汇利B 06-28 1.0330 1.0330 0.29% -1.99% 53.89% -- -- 申购
    富国泰利定期开放债券发起式 06-23 1.0180 1.0180 0.30% -0.20% 1.80% 2017-05-08 6个月 0.8% 申购
    富国目标齐利一年期 06-28 1.046 1.151 0.10% 1.06% 15.48% 2017-09-19 每年 0.6% 0.1折起 申购
    富国绝对收益 06-28 1.0270 1.0270 -0.29% 1.08% 2.70% 2017-06-19 三月 1.5% 0.1折起 申购
    富国祥利定期开放债券发起式 06-23 0.9890 0.9890 0.61% -1.88% -1.10% 2017-05-08 6个月 0.8% 申购
    富国睿利 06-28 0.9680 0.9680 -0.10% -0.21% -3.20% 2017-09-29 - 1.2% 0.1折起 申购
    富国两年期理财债券 06-28 1.0160 1.0160 0.00% 1.40% 1.60% 2018-12-03 两年 0.8% 0.1折起 申购
    富国两年期理财债券C 06-28 1.0130 1.0130 0.00% 1.20% 1.30% 2018-12-03 两年 0.0% 0.0 申购
    基金名称 每万份净收益 七日年化收益率 最低申购费 申购
    06-28 06-27 06-26 06-28 06-27 06-26
    富国富钱包 1.2059 1.2035 1.1976 4.453% 4.445% 4.437% 0.0%0.0% 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
    富国天时A级 1.1252 1.1741 1.1223 4.164% 4.138% 4.086% 0.0%0.0% 申购
    富国天时B级 1.1945 1.2422 1.1867 4.414% 4.385% 4.331% 0.0%0.0% 申购
    富国天时C级 1.1204 1.1845 1.1336 4.178% 4.155% 4.106% 0.0%0.0% 申购
    富国天时D级 0.9650 1.0121 0.9583 3.551% 3.523% 3.467% 0.0%0.0% 申购
    富国安益货币 1.1901 1.1817 1.1832 4.416% 4.413% 4.413% 0.0%0.0% 申购
    富国收益宝交易型货币A 1.0892 1.1007 1.1343 4.159% 4.169% 4.177% 0.0%0.0% 申购
    富国收益宝交易型货币B 1.1183 1.1657 1.1979 4.385% 4.415% 4.422% 申购
    基金名称 每百份净收益 七日年化收益率 最低申购费 申购
    富国收益宝交易型货币H 1.0560 1.1012 1.1299 4.135% 4.162% 4.167% 申购
    基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 今年收益率 累计收益率 最低申购费 晨星评级 收藏 申购
    富国全球顶级消费品 06-27 1.4080 1.4080 -0.21% 18.12% 40.80% 1.5% 0.1折起 未满三年暂不评级 申购
    富国中国中小盘 06-27 1.9520 2.0470 0.21% 15.37% 105.87% 1.5% 0.1折起 未满三年暂不评级 申购
    富国全球债券 06-27 1.101 1.101 0.00% 1.94% 10.10% 0.8% 0.1折起 未满三年暂不评级 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过1万
    公司公告更多
    常用工具
    服务提示更多

    联系方式

    • 客服热线:4008-880-688
    • 外呼电话:021-20361999
    • 传真:021-80126256
    • 人工服务时间:工作日9:00至17:30
    • 客服邮箱:public@fullgoal.com.cn
    • 总部地址:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期16-17层
    • 客服中心地址:上海市杨浦区大连路588号宝地广场A座23层
    关注微信公众号
    关注微信公众号
    下载富国富钱包APP
    下载富国富钱包APP